Date prévision :
Gare :
Vidéo 360° - Regardez tout autour de vous en faisant tourner l’image avec votre souris !
Légende ▾
Événements trafic
Accident
Incident
Fermeture
Travaux
Rétrécissement
Divers
Webcams
Points d'intérêt
Centre d'Abonnement
Centre d'exploitations
Echangeur
Aire de repos
Aire de service
Péage
Parking
Dépannage
Fluidité de la circulation
- Trafic fluide
- Trafic dense
- Bouchons
- Route fermée
Fluide
Tarifs de dépannage
| Opération |
التعريفة*
Tarif*
|
العملية |
|---|---|---|
| Dépannage sur place | إغاثة بعين المكان | |
| Dépannage sur place hors fournitures | 153 DH / 30 min | إغاثة بعين المكان دون تزويد الغيار |
| Remorque de véhicule | قطر العربات | |
| Remorquage de véhicule léger de PTC < 3,5T | 189 DH + 8 DH / Km | قطر العربات الخفيفة ذات الوزن الإجمالي < 3,5 طن |
| Remorquage de véhicule de 3,5T ≤ PTC ≤ 8T | 180 DH + 9 DH / Km | قطر العربات ذات 8 طن ≥ الوزن الإجمالي > 3,5 طن |
| Remorquage de véhicule de 8T < PTC ≤ 24T | 216 DH + 9 DH / Km | قطر العربات ذات 24 طن ≥ الوزن الإجمالي > 8 طن |
| Remorquage de véhicule de 24T < PTC ≤ 40T | 261 DH + 10 DH / Km | قطر العربات ذات 40 طن ≥ الوزن الإجمالي > 24 طن |
| Remorquage de véhicule de PTC > 40T | 261 DH + 10 DH / Km | قطر العربات ذات الوزن الإجمالي > 40 طن |
| Opérations spéciales en cas d’accident | عمليات خاصة في حالة حادثة | |
| Opérations spéciales pour les véhicules de PTC < 3,5T | 495 DH | عمليات خاصة بالعربات ذات الإجمالي < 3,5 طن |
| Opérations spéciales pour les véhicules de 3,5T ≤ PTC ≤ 8T | 801 DH | عمليات خاصة بالعربات ذات 8 طن ≥ الإجمالي > 3,5 طن |
| Opérations spéciales pour les véhicules de 8T < PTC ≤ 18T | 945 DH / Heure | عمليات خاصة بالعربات ذات 18 طن ≥ الإجمالي > 8 طن |
| Opérations spéciales pour les véhicules de 18T < PTC ≤ 24T | 1 224 DH / Heure | عمليات خاصة بالعربات ذات 24 طن ≥ الإجمالي > 18 طن |
| Opérations spéciales pour les véhicules de 24T < PTC ≤ 40T | 1 507 DH / Heure | عمليات خاصة بالعربات ذات 40 طن ≥ الإجمالي > 24 طن |
| Opérations spéciales pour les véhicules de PTC > 40T | 2 637 DH / Heure | عمليات خاصة بالعربات ذات الإجمالي > 40 طن |
| Transport par taxi | نقل بسيارة أجرة | |
| Transport par taxi d’usagers autoroutiers | 184 DH + 3 DH / Km | نقل مستعملي الطريق السيار بسيارة أجرة |
| Mise en dépôt provisoire | الإيداع المؤقت | |
| Mise en dépôt provisoire d’un véhicule | 18 DH / Demi journée | الإيداع المؤقت للعربات |
|
* Ce tarif est majoré de 25% entre 22h00 et 06h00 * Tarifs applicables dans un rayon de 25 km à partir de la sortie de la section autoroutière objet de l’agrément, hors frais de péage |
* تطبق زيادة قدرها 25% على هذه التعريفة من الساعة العاشرة ليلاً إلى السادسة صباحاً * تطبق التعريفة في نطاق يصل إلى 25 كلم انطلاقاً من مخرج المقطع الطرقي السيار موضوع الاعتماد، دون احتساب رسوم الأداء |
|